Zurück zur DGB-Jugend-Seite
Back to top
Unterstützer_innen
Suche
Wahlkreis
001 | Flensburg – Schleswig
002 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord
003 | Steinburg – Dithmarschen Süd
004 | Rendsburg-Eckernförde
005 | Kiel
006 | Plön – Neumünster
007 | Pinneberg
008 | Segeberg – Stormarn-Mitte
009 | Ostholstein – Stormarn-Nord
010 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd
011 | Lübeck
012 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I
013 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I
014 | Rostock – Landkreis Rostock II
015 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I
016 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II
017 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III
018 | Hamburg-Mitte
019 | Hamburg-Altona
020 | Hamburg-Eimsbüttel
021 | Hamburg-Nord
022 | Hamburg-Wandsbek
023 | Hamburg-Bergedorf – Harburg
024 | Aurich – Emden
025 | Unterems
026 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund
027 | Oldenburg – Ammerland
028 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land
029 | Cuxhaven – Stade II
030 | Stade I – Rotenburg II
031 | Mittelems
032 | Cloppenburg – Vechta
033 | Diepholz – Nienburg I
034 | Osterholz – Verden
035 | Rotenburg I – Heidekreis
036 | Harburg
037 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg
038 | Osnabrück-Land
039 | Stadt Osnabrück
040 | Nienburg II – Schaumburg
041 | Stadt Hannover I
042 | Stadt Hannover II
043 | Hannover-Land I
044 | Celle – Uelzen
045 | Gifhorn – Peine
046 | Hameln-Pyrmont – Holzminden
047 | Hannover-Land II
048 | Hildesheim
049 | Salzgitter – Wolfenbüttel
050 | Braunschweig
051 | Helmstedt – Wolfsburg
052 | Goslar – Northeim – Osterode
053 | Göttingen
054 | Bremen I
055 | Bremen II – Bremerhaven
056 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
057 | Uckermark – Barnim I
058 | Oberhavel – Havelland II
059 | Märkisch-Oderland – Barnim II
060 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I
061 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
062 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I
063 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
064 | Cottbus – Spree-Neiße
065 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II
066 | Altmark
067 | Börde – Jerichower Land
068 | Harz
069 | Magdeburg
070 | Dessau – Wittenberg
071 | Anhalt
072 | Halle
073 | Burgenland – Saalekreis
074 | Mansfeld
075 | Berlin-Mitte
076 | Berlin-Pankow
077 | Berlin-Reinickendorf
078 | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
079 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf
080 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
081 | Berlin-Tempelhof-Schöneberg
082 | Berlin-Neukölln
083 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
084 | Berlin-Treptow-Köpenick
085 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf
086 | Berlin-Lichtenberg
087 | Aachen I
088 | Aachen II
089 | Heinsberg
090 | Düren
091 | Rhein-Erft-Kreis I
092 | Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II
093 | Köln I
094 | Köln II
095 | Köln III
096 | Bonn
097 | Rhein-Sieg-Kreis I
098 | Rhein-Sieg-Kreis II
099 | Oberbergischer Kreis
100 | Rheinisch-Bergischer Kreis
101 | Leverkusen – Köln IV
102 | Wuppertal I
103 | Solingen – Remscheid – Wuppertal II
104 | Mettmann I
105 | Mettmann II
106 | Düsseldorf I
107 | Düsseldorf II
108 | Neuss I
109 | Mönchengladbach
110 | Krefeld I – Neuss II
111 | Viersen
112 | Kleve
113 | Wesel I
114 | Krefeld II – Wesel II
115 | Duisburg I
116 | Duisburg II
117 | Oberhausen – Wesel III
118 | Mülheim – Essen I
119 | Essen II
120 | Essen III
121 | Recklinghausen I
122 | Recklinghausen II
123 | Gelsenkirchen
124 | Steinfurt I – Borken I
125 | Bottrop – Recklinghausen III
126 | Borken II
127 | Coesfeld – Steinfurt II
128 | Steinfurt III
129 | Münster
130 | Warendorf
131 | Gütersloh I
132 | Bielefeld – Gütersloh II
133 | Herford – Minden-Lübbecke II
134 | Minden-Lübbecke I
135 | Lippe I
136 | Höxter – Lippe II
137 | Paderborn – Gütersloh III
138 | Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I
139 | Ennepe-Ruhr-Kreis II
140 | Bochum I
141 | Herne – Bochum II
142 | Dortmund I
143 | Dortmund II
144 | Unna I
145 | Hamm – Unna II
146 | Soest
147 | Hochsauerlandkreis
148 | Siegen-Wittgenstein
149 | Olpe – Märkischer Kreis I
150 | Märkischer Kreis II
151 | Nordsachsen
152 | Leipzig I
153 | Leipzig II
154 | Leipzig-Land
155 | Meißen
156 | Bautzen I
157 | Görlitz
158 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
159 | Dresden I
160 | Dresden II – Bautzen II
161 | Mittelsachsen
162 | Chemnitz
163 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II
164 | Erzgebirgskreis I
165 | Zwickau
166 | Vogtlandkreis
167 | Waldeck
168 | Kassel
169 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg
170 | Schwalm-Eder
171 | Marburg
172 | Lahn-Dill
173 | Gießen
174 | Fulda
175 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten
176 | Hochtaunus
177 | Wetterau I
178 | Rheingau-Taunus – Limburg
179 | Wiesbaden
180 | Hanau
181 | Main-Taunus
182 | Frankfurt am Main I
183 | Frankfurt am Main II
184 | Groß-Gerau
185 | Offenbach
186 | Darmstadt
187 | Odenwald
188 | Bergstraße
189 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
190 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis
191 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I
192 | Gotha – Ilm-Kreis
193 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
194 | Gera – Greiz – Altenburger Land
195 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis
196 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg
197 | Neuwied
198 | Ahrweiler
199 | Koblenz
200 | Mosel/Rhein-Hunsrück
201 | Kreuznach
202 | Bitburg
203 | Trier
204 | Montabaur
205 | Mainz
206 | Worms
207 | Ludwigshafen/Frankenthal
208 | Neustadt – Speyer
209 | Kaiserslautern
210 | Pirmasens
211 | Südpfalz
212 | Altötting
213 | Erding – Ebersberg
214 | Freising
215 | Fürstenfeldbruck
216 | Ingolstadt
217 | München-Nord
218 | München-Ost
219 | München-Süd
220 | München-West/Mitte
221 | München-Land
222 | Rosenheim
223 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach
224 | Starnberg – Landsberg am Lech
225 | Traunstein
226 | Weilheim
227 | Deggendorf
228 | Landshut
229 | Passau
230 | Rottal-Inn
231 | Straubing
232 | Amberg
233 | Regensburg
234 | Schwandorf
235 | Weiden
236 | Bamberg
237 | Bayreuth
238 | Coburg
239 | Hof
240 | Kulmbach
241 | Ansbach
242 | Erlangen
243 | Fürth
244 | Nürnberg-Nord
245 | Nürnberg-Süd
246 | Roth
247 | Aschaffenburg
248 | Bad Kissingen
249 | Main-Spessart
250 | Schweinfurt
251 | Würzburg
252 | Augsburg-Stadt
253 | Augsburg-Land
254 | Donau-Ries
255 | Neu-Ulm
256 | Oberallgäu
257 | Ostallgäu
258 | Stuttgart I
259 | Stuttgart II
260 | Böblingen
261 | Esslingen
262 | Nürtingen
263 | Göppingen
264 | Waiblingen
265 | Ludwigsburg
266 | Neckar-Zaber
267 | Heilbronn
268 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe
269 | Backnang – Schwäbisch Gmünd
270 | Aalen – Heidenheim
271 | Karlsruhe-Stadt
272 | Karlsruhe-Land
273 | Rastatt
274 | Heidelberg
275 | Mannheim
276 | Odenwald – Tauber
277 | Rhein-Neckar
278 | Bruchsal – Schwetzingen
279 | Pforzheim
280 | Calw
281 | Freiburg
282 | Lörrach – Müllheim
283 | Emmendingen – Lahr
284 | Offenburg
285 | Rottweil – Tuttlingen
286 | Schwarzwald-Baar
287 | Konstanz
288 | Waldshut
289 | Reutlingen
290 | Tübingen
291 | Ulm
292 | Biberach
293 | Bodensee
294 | Ravensburg
295 | Zollernalb – Sigmaringen
296 | Saarbrücken
297 | Saarlouis
298 | St. Wendel
299 | Homburg
Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Partei
parteilos
CDU
CSU
GRÜNE
LINKE
SPD
Unterschriebene Forderung
1 | Für eine bessere Ausbildung
2 | Für eine Ausbildungsgarantie
3 | Für eine Reform des BBiG
4 | Für eine Erweiterung des BAföG
5 | Für eine regelmäßige BAföG-Anpassung
6 | Für Investitionen in den sozialen Wohnungsbau
7 | Für eine gerechte Steuerpolitik
Ergebnisse (11-15 von 168)
Anke Domscheit-Berg
Partei LINKE
Brandenburg
Unterstützt:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Anton Hofreiter
Partei GRÜNE
Bayern
Unterstützt:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Arno Klare
Partei SPD
Nordrhein-Westfalen
Unterstützt:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Barbara Hendricks
Partei SPD
Nordrhein-Westfalen
Unterstützt:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Bärbel Bas
Partei SPD
Nordrhein-Westfalen
Unterstützt:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
Seiten
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
›
Back to top